Apa Jurusan/Program Studi Favoritmu di STAN? (Vote form)
| D-I Kebendaharaan Negara | 872 | 5.01 % | |
| D-III Kebendaharaan Negara | 1410 | 8.10 % | |
| D-I Kepabeanan dan Cukai | 871 | 5.00 % | |
| D-III Kepabeanan dan Cukai | 2567 | 14.74 % | |
| D-III Kepiutanglelangan | 419 | 2.41 % | |
| D-III Akuntansi Pemerintahan | 4385 | 25.18 % | |
| D-III Penilai (Pajak Bumi dan Bangunan) | 963 | 5.53 % | |
| D-I Administrasi Perpajakan | 1071 | 6.15 % | |
| D-III Administrasi Perpajakan | 4856 | 27.89 % |
Total votes: 17414